Types de visa et tarifs
Les montants ci-dessous sont ceux que vous réglerez : ils comprennent les droits de visa et les 2 000 FCFA de frais de dossier, dus quelle que soit la décision. Aucun supplément ne s'y ajoute.
| Visa | Séjour | Validité | Entrées | Droits | Frais de dossier | À régler | Délai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa de transit | 3 j | 30 j | 1 entrée | 15 000 | 2 000 | 17 000 FCFA | 48 h |
| Court séjour — entrée simple | 30 j | 90 j | 1 entrée | 50 000 | 2 000 | 52 000 FCFA | 72 h |
| Visa d'affaires | 90 j | 180 j | Entrées multiples | 75 000 | 2 000 | 77 000 FCFA | 72 h |
| Court séjour — entrées multiples | 90 j | 180 j | Entrées multiples | 100 000 | 2 000 | 102 000 FCFA | 96 h |
Traitement express
Le traitement accéléré ramène le délai à 24 heures, moyennant une majoration de 50 % des droits de visa.
| Visa | Majoration | À régler |
|---|---|---|
| Visa de transit | + 7 500 FCFA | 24 500 FCFA |
| Court séjour — entrée simple | + 25 000 FCFA | 77 000 FCFA |
| Visa d'affaires | + 37 500 FCFA | 114 500 FCFA |
| Court séjour — entrées multiples | + 50 000 FCFA | 152 000 FCFA |
Réductions et exonérations
- Ressortissants de la CEDEAO — aucun visa n'est exigé, la demande est gratuite.
- Passeports diplomatiques — exonération totale.
- Enfants de moins de 6 ans — droits de visa offerts ; seuls les 2 000 FCFA de frais de dossier restent dus.